Модель | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
Киңлек киңлеге (мм) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
Биеклекне әйләндерү (мм) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
Рәт арасы (мм) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
Материаль кисәкчәләрнең диаметры (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Көч (ат көче) | 75 | 116 | 136 | 143 |
Эшче пычак диаметры (мм) | 400 | 500 | 500 | 800 |
Эш тизлеге (м / мин) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Потенциал (м³ / с) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
Тонгда кроль тибындагы компост әйләндергеч түбәндәге үзенчәлекләргә ия: